Jornada 3 de LaLiga Hypermotion
Segunda División · Temporada 2026/27 · Del 28 al 31 de agosto
Resultados, goleadores y clasificación de la jornada 3 de LaLiga Hypermotion.
Terminada
Partido de la jornada
Córdoba 1-3 Granada
Domingo 30 de agosto · terminado
La afición del Córdoba y la del Granada pronostican en su lugar el Leganés – Eldense.
Partidos de la jornada 3
Se jugaron 11 partidos con 28 goles (2,5 por partido): 4 victorias locales, 2 empates y 5 victorias visitantes. La mayor goleada: Girona 5-2 Las Palmas.
| Fecha | Partido | Res. |
|---|---|---|
| vie 28 ago | Tenerife – Sporting Sporting: Alejo Sarco | 0-1 |
| sáb 29 ago | Leganés – Eldense Suplente Leganés: Miguel Atienza | 1-0 |
| sáb 29 ago | Sabadell – Almería Sabadell: Nicholas Gioacchini | 1-0 |
| sáb 29 ago | Albacete – Oviedo Oviedo: Pablo Sáenz | 0-1 |
| sáb 29 ago | Girona – Las Palmas Girona: Yáser Asprilla (2), Fran Beltrán, Jastin Garcia, Izan González · Las Palmas: Iván Jaime, Taisei Miyashiro | 5-2 |
| dom 30 ago | Andorra – Eibar Eibar: Aleix Garrido | 0-1 |
| dom 30 ago | Mallorca – Ceuta Mallorca: Adam Buksa, Álex Sala, Adrián Fuentes | 3-0 |
| dom 30 ago | Cádiz – Valladolid Cádiz: Urko Izeta · Valladolid: Luis Chacón | 1-1 |
| dom 30 ago | Córdoba – Granada Partido de la jornada Córdoba: Diego Percan · Granada: Jorge Pascual, Alejandro Marqués, Bourama Dembélé | 1-3 |
| lun 31 ago | Burgos – Real Sociedad B Burgos: Álex Forés, Curro Sánchez · Real Sociedad B: Gorka Gorosabel, Gorka Carrera | 2-2 |
| lun 31 ago | Celta Fortuna – Castellón Celta Fortuna: Óscar Marcos · Castellón: Pablo Santiago, Fran Castillo | 1-2 |
Clasificación tras la jornada 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Castellón | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Leganés | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Sporting | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Mallorca | 3 | +3 | 6 |
| 6 | Tenerife | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Las Palmas | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Eibar | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Sabadell | 3 | +1 | 5 |
| 10 | Girona | 3 | +2 | 4 |
| 11 | Celta Fortuna | 3 | +1 | 4 |
| 12 | Burgos | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Real Sociedad B | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Oviedo | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Andorra | 3 | +1 | 3 |
| 16 | Almería | 3 | +1 | 3 |
| 17 | Cádiz | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Córdoba | 3 | -2 | 3 |
| 19 | Valladolid | 3 | -3 | 1 |
| 20 | Eldense | 3 | -4 | 1 |
| 21 | Albacete | 3 | -3 | 0 |
| 22 | Ceuta | 3 | -9 | 0 |
Con los partidos de las jornadas 1 a 3. PJ: partidos jugados · DG: diferencia de goles.
Todas las jornadas
- Jornada 1
- Jornada 2
- Jornada 3
- Jornada 4
- Jornada 5
- Jornada 6
- Jornada 7
- Jornada 8
- Jornada 9
- Jornada 10
- Jornada 11
- Jornada 12
- Jornada 13
- Jornada 14
- Jornada 15
- Jornada 16
- Jornada 17
- Jornada 18
- Jornada 19
- Jornada 20
- Jornada 21
- Jornada 22
- Jornada 23
- Jornada 24
- Jornada 25
- Jornada 26
- Jornada 27
- Jornada 28
- Jornada 29
- Jornada 30
- Jornada 31
- Jornada 32
- Jornada 33
- Jornada 34
- Jornada 35
- Jornada 36
- Jornada 37
- Jornada 38
- Jornada 39
- Jornada 40
- Jornada 41
- Jornada 42
Porra de LaLiga Hypermotion: la próxima porra, los últimos resultados y la clasificación.
Haz la porra de la próxima jornada
Entra con Google, Apple o tu correo, elige tu equipo y haz tu primera porra en un minuto.